Açıklama
Oki MC363DN Çok Fonksiyonlu Renkli Fotokopi Tarama Faks Wi-fi Lazer Yazıcı
MC363
Verimliliği ve performansı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış olan A4 renkli çok fonksiyonlu yazıcı MC363, zamandan ve bütçeden tasarruf sağlar. Ofis içinde Yüksek Çözünürlüklü profesyonel belgeler yazdırma işlemi, standart olarak çift taraflı baskı, tarama, kopyalama ve faks fonksiyonları ile bir araya getirilmiştir.
üksek üretkenlik
Bir araya getirilmiş baskı, kopyalama, tarama ve faks fonksiyonları
Gelişmiş bağlanabilirlik
Dahili yazılım, ek kontrol ve verimlilik sağlar
Medya esnekliği
Çeşitli medya boyutlarında ve ağırlıklarında profesyonel belgeler
Kolay kurulum, kullanım ve sahip olma
Çift taraflı baskı ve çevre dostu özellikler, enerji ve bütçe tasarrufu sağlar
Tür | Masaüstü |
---|---|
Tarama Yöntemi | Renkli CIS |
Baskı Teknolojisi | Dijital 4 LED Tam Renkli Elektrofotografik Baskı Yöntemi |
Giriş Kapasitesi | 1. Tepsi: 250 sayfa (İsteğe bağlı) Ek Tepsi: 530 sayfa Çok amaçlı tepsi: 100 sayfa |
Tarama Çözünürlüğü | En fazla 600 x 600 dpi |
Baskı Çözünürlüğü | En fazla 600 x 600 dpi |
Orijinal Tür | Sayfa |
Orijinal Boyut | Düz yatak: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement; ADF: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Folio |
Fotokopi Kağıdı Boyutu | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Statement, Folio, Özel Boyut: Genişlik 64-216 mm x Uzunluk 90-356 mm |
Küçültme / Büyütme | %25 – 400 |
Maksimum Kopya | 99 sayfa |
Kopyalama Hızı | A4 26 cpm renkli, 30 cpm siyah-beyaz |
İlk Kopyanın Çıkış Süresi | Renkli: Yaklaşık 14,0 saniye, Siyah-Beyaz: Yaklaşık 12,0 saniye |
Isınma Süresi | Güç verildikten sonra yaklaşık 60,0 saniye Güç tasarrufunda yaklaşık 32,0 saniye |
Güç Tüketimi | Çalışırken: Maks. 1170 W / Ort. 570 W Boşta: 100 W Güç Tasarrufu: 20 W Derin Uyku: 1,5 W Otomatik Kapanma: 0,5 W |
Bellek (Standart/Maksimum) | 1GB/1GB |
Gürültü Seviyesi | Çalışma: Yaklaşık 54 dBA Boşta: < 37 dBA |
Çalışma Ortamı | Çalışırken: 10 - 32 °C, %20 - 80 BN Depolama: 0 - 43 °C, %10 - 90 BN Yoğuşmasız |
Boyutlar (GxDxY) | 427 x 509 x 444 mm |
Ağırlık (sarf malzemeleriyle birlikte) | Yaklaşık 29,0 kg |
Çalışma Kapasitesi | Önerilen: 3.000 sayfa/ay Maksimum: 45.000 sayfa/ay |
Kutu İçeriği | Başlangıç toner kartuşu x 4, Görüntü Drum'ı x 1, Güç kablosu, DVD-ROM, Telefon Kablosu, Kılavuzlar |
Yazdırma
Baskı hızı | A4 26 ppm renkli, 30 ppm siyah-beyaz |
---|---|
İlk Baskının Çıkış Süresi | Renkli: Yaklaşık 9,0 saniye Siyah-Beyaz: Yaklaşık 8,5 saniye |
Baskı Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi (4 seviye) 600 x 1200 dpi Fiziksel nokta aralığı: 600 dpi |
Arabirim | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (Yüksek Hızlı), USB 2.0 (Yüksek Hızlı) Host, Kablosuz LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) (MC363dn için isteğe bağlı/ MC363dnw için standart) |
Protokol | TCP/IP |
Yazıcı Dili | PostScript 3 emülasyonu, PDF v1.7 emülasyonu, PCL 5c emülasyonu, PCL 6 (XL) emülasyonu, XPS emülasyonu, Epson FX Emülasyonu, IBM ProPrinter emülasyonu |
Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux |
Bellek (Standart/Maksimum) | 1GB/1GB |
Yazı Tipi | PostScript emülasyonu 80 font, PCL emülasyonu 87 ölçeklendirilebilir font, 4 bit eşlem fontu |
Kağıt Boyutu | A4, A5, B5, A6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, 16K, Postcard, Return postcard, Envelopes, Index Card (3" x 5") (75 x 125 mm), Fotoğraf Boyutu (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), Statement, Folio, B6, B6 Half, Banner, Özel Boyut: Genişlik 64-216 mm x Uzunluk 90-1321 mm |
Kağıt Ağırlığı | 1. Tepsi: 64 - 176 g/m2 (İsteğe bağlı) Ek Tepsi: 64 - 176 g/m2 Çok amaçlı tepsi: 64 - 220 g/m2 |
Giriş Kapasitesi | 1. Tepsi: 250 sayfa (İsteğe bağlı) Ek Tepsi: 530 sayfa Çok amaçlı tepsi: 100 sayfa |
Çıkış Kapasitesi | Ön Yüz Aşağıda: Maks. 150 sayfa Ön Yüz Yukarıda: Maks. 100 sayfa |
Tarama
Tarama Çözünürlüğü | Maks. 600 x 600 dpi |
---|---|
Tarama Hızı | Maks. 30 ipm Renkli, 30 ipm siyah-beyaz |
Arabirimler | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (Yüksek Hızlı), USB 2.0 (Yüksek Hızlı) Host, (İsteğe bağlı) Kablosuz LAN (IEEE802.11a/b/g/n), RJ-11 |
Desteklenen Protokoller | SMB, FTP(S), TWAIN, WIA2.0 |
Çıktı Formatı | Secure PDF, High compression PDF, PDF, JPEG, TIFF, XPS |
Sürücü | TWAIN, WIA2.0 (Windows Vista veya üzeri), ICA(Mac OS X 10.6 veya üzeri) |
Faks
Kullanılabilir Hat | PSTN, PBX |
---|---|
Arabirim | RJ-11 x 2 (Hat, Tel) |
İletim Çözünürlüğü | Normal: 8 nokta/mm x 3,85 satır/mm İyi/Fotoğraf: 8 nokta/mm x 7,7 satır/mm Ekstra İyi: 8 nokta/mm x 15,4 satır/mm |
İletişim Hızı | Super G3: 33,6 kb/sn |
Kodlama Yöntemi | MH, MR, MMR, JBIG |
İletişim Modu | ITU-TG3, Super G3 |
İletişim Orijinal Boyutu | Maks. Legal 14, Uzunluk 355 mm |
Kağıt Boyutu | Maks. Legal 14, Min. A4 |
İletim Süresi | Yaklaşık 2,0 sn/sayfa |
Bellek | Maks. 8.000 sayfa (256MB) |
Diğer Fonksiyon | PC Faks, Yayın (20 grup, 100 konum/grup), Hızlı Arama (300 konum) |
Belge besleyici
Tür | Otomatik Belge Besleyici |
---|---|
Orijinal Boyut | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Folio, B6 |
Orijinal Ağırlık | Tek taraflı: 60 - 105 g/m2 Çift taraflı: 60 - 90 g/m2 |
Kapasite | Maks. 50 sayfa |
Orijinal Alış-Veriş Hızı | Tek taraflı 30 ppm renkli, 30 ppm siyah-beyaz Çift taraflı 14 ppm renkli, 14 ppm siyah-beyaz |
Değerlendirmeler
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun
Henüz değerlendirme yapılmadı.